Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


tarjeton

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
tarjeton [2019/12/19 08:59] 189.203.148.249tarjeton [2020/02/04 08:44] (actual) – [Deducciones] 187.184.39.59
Línea 2: Línea 2:
  
 ====== Receptor ====== ====== Receptor ======
-Matrícula +^Concepto                           ^Descripción                                                              ^ 
-Nombre +|Matrícula| 
-RFC +|Nombre| 
-CURP +|RFC| 
-No. Seguridad Social +|CURP| 
-Tipo de contratación              Base +|No. Seguridad Social| 
-Clave de Adscripción +|Tipo de contratación               |Base                                                                     | 
-Nombre de Adscripción +|Clave de Adscripción| 
-Ubicación +|Nombre de Adscripción| 
-Clave Est. Org. +|Ubicación| 
-Clave Categoría/Puesto +|Clave Est. Org.| 
-Nombre Categoría/Puesto +|Clave Categoría/Puesto| 
-Antigüedad efectiva               Días efectivamente laborados, descontando faltas o licencias sin goce +|Nombre Categoría/Puesto| 
-Plaza +|Antigüedad efectiva                |Días efectivamente laborados, descontando faltas o licencias sin goce   | 
-Marca de ocupación plaza +|Plaza| 
-Matrícula titular +|Marca de ocupación plaza| 
-Fecha Término +|Matrícula titular| 
-Banco                             Para depósito de salarios +|Fecha Término| 
-No. Cuenta Bancaria               Para depósito de salarios +|Banco                              |Para depósito de salarios           | 
-Retardos +|No. Cuenta Bancaria                |Para depósito de salarios                                              | 
-Pases de salida +|Retardos| 
-Faltas +|Pases de salida| 
-Sin retardo +|Faltas| 
-Asiduidad +|Sin retardo| 
-Incapacidad Enf. Gral. +|Asiduidad| 
-Incapacidad Riesgo de Trab. +|Incapacidad Enf. Gral.| 
-Incapacidad Maternidad +|Incapacidad Riesgo de Trab.| 
-Notas de mérito (casos) +|Incapacidad Maternidad| 
-Notas de demérito (casos) +|Notas de mérito (casos)| 
-Quincena de incidencia +|Notas de demérito (casos)| 
-Vale a cuenta de aguinaldo        SI o NO se solicitó adelanto de aguinaldo +|Quincena de incidencia| 
-Comisiones +|Vale a cuenta de aguinaldo         |SI o NO se solicitó adelanto de aguinaldo| 
-Comisiones p/capacitación +|Comisiones| 
-Licencias con sueldo +|Comisiones p/capacitación| 
-Licencias sin sueldo +|Licencias con sueldo| 
-Licencias vigencia contrato +|Licencias sin sueldo| 
-Beca sin sueldo +|Licencias vigencia contrato| 
-Beca con sueldo +|Beca sin sueldo| 
-Días concepto 033 +|Beca con sueldo| 
-Periodo de pago +|Días concepto 033| 
-Método de pago +|Periodo de pago| 
-Capacidad de crédito +|Método de pago| 
-Días Labs. en el año              Número de días laborados en el año calendario, descontando faltas +|Capacidad de crédito| 
-Días pagados en la qna.           Número de días laborados en  la quincena, descontando faltas +|Días Labs. en el año               |Número de días laborados en el año calendario, descontando faltas| 
-Vacaciones disfrutadas            Periodos vacacionales disfrutados desde el ingreso +|Días pagados en la qna.            |Número de días laborados en  la quincena, descontando faltas| 
-Vacs. de 20 años o más +|Vacaciones disfrutadas             |Periodos vacacionales disfrutados desde el ingreso| 
-No. de periodo vac. vencidos      Periodos vacacionales obtenidos por antigüedad efectiva, no programados +|Vacs. de 20 años o más| 
-Vacaciones en el año +|No. de periodo vac. vencidos       |Periodos vacacionales obtenidos por antigüedad efectiva, no programados| 
-Marca de continuidad +|Vacaciones en el año| 
-Por vencer +|Marca de continuidad| 
-No. de periodo por disfrutar +|Por vencer| 
-Días de vacs. Acum p/jubilación +|No. de periodo por disfrutar| 
-Inicio (1er Periodo vac.) +|Días de vacs. Acum p/jubilación| 
-Inicio (2o. Periodo vac.) +|Inicio (1er Periodo vac.)| 
-Crédito INFONAVIT                 Número de crédito, sólamente si se descuenta del salario del IMSS +|Inicio (2o. Periodo vac.)| 
-Sueldo Mensual Integrado +|Crédito INFONAVIT                  |Número de crédito, sólamente si se descuenta del salario del IMSS| 
-Fecha de Ingreso:                   Independiente de la antigüedad efectiva +|Sueldo Mensual Integrado| 
-Marca de crédito+|Fecha de Ingreso|Independiente de la antigüedad efectiva| 
 +|Marca de crédito|
  
 ===== Percepciones ===== ===== Percepciones =====
  
-  Sueldo base fijo +^Concepto      ^Descripción| 
-11  Ayuda Renta Cláusula 63 Bis Inc c +|2|Sueldo base fijo| 
-13  Sobresueldo Cláusula 86 CCT +|11|Ayuda Renta Cláusula 63 Bis Inc c| 
-20  Ayuda Renta Cláusula 63 Bis Inc a +|13|Sobresueldo Cláusula 86 CCT| 
-24  Compensación +|20|Ayuda Renta Cláusula 63 Bis Inc a| 
-29  Prima vacacional +|24  |Compensación| 
-30  Prima dominical +|29  |Prima vacacional| 
-32  Estímulo por Asistencia +|30  |Prima dominical| 
-33  Estímulo por Puntualidad +|32  |Estímulo por Asistencia| 
-35  Guardias +|33  |Estímulo por Puntualidad| 
-40  Bonificación Seguro Médico +|35  |Guardias| 
-43  Vale a Cuenta de Aguinaldo +|40  |Bonificación Seguro Médico| 
-49  Aguinaldo +|43  |Vale a Cuenta de Aguinaldo| 
-50  Ayuda para Despensa +|49  |Aguinaldo| 
-57  Atención Integral Contínua +|50  |Ayuda para Despensa| 
-62  Ayuda para Libros Médicos+|57  |Atención Integral Contínua| 
 +|62  |Ayuda para Libros Médicos|
  
  
  
  
tarjeton.1576745959.txt.gz · Última modificación: 2019/12/19 08:59 por 189.203.148.249

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki